









| 第三届汇源杯运动会获奖名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛项目 | 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子组 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乒乓球单打 | 龚大圣 | 刘 强 | 徐兴云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乒乓球双打 | 王茜祎/王森 | 徐兴云/刘强 | 代文茂/刘章玺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛球单打 | 王森 | 代文茂 | 秦要武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛球双打 | 王森/罗玉环 | 秦总/余总 | 陈鲁/廖兵;李斯新/董淼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 篮球团体 | 综合队 | 在线一队 | 技术部队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子组 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乒乓球 | 王 婧 | 代桂华 | 郑崇凤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛球 | 王 婧 | 曾英 | 吴瑕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跳绳 | 黄莹 | 曾英 | 代学兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼啦圈 | 邓颖 | 柯婷 | 李清会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:除以上获奖个人及团体外,其余报名参与获得参与奖人数超过50人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附: 第二届汇源杯运动会获奖名单
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||